売戸建住宅 笛吹市 石和町東高橋 (石和温泉駅) 2階建 4SLDK
価格 | 4,000万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 石和温泉駅 徒歩55分 [バス利用可] バス 東高橋 停歩3分 |
||||
所在地 | 山梨県笛吹市石和町東高橋 | ||||
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 建物面積 | 105.57㎡ | 土地面積 | 実測 269.68㎡ |
私道負担面積 | 113.98㎡ 共有持分 57/100 |
ポイント
南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング ハイサッシ採用 バス1坪以上 閑静な住宅街 整形地 フラット35S適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 石和温泉駅 徒歩55分 [バス利用可] バス 東高橋 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 身延線 / 南甲府駅 徒歩52分 [バス利用可] バス 東高橋 停歩3分 |
||
所在地 | 山梨県笛吹市石和町東高橋 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,000万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 シューズIC クローゼット ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 浄化槽 オートバス 追焚機能 高温差湯式 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 プロパンガス 電気 側溝 エアコン シーリングファン ルーフバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2022年12月16日 ■建築士等の建物検査報告書 あり 建物検査実施日:2022年12月16日 |
||
備考 |
号棟番号:第二期 NO① 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(洋 5・5・7.5・3 S 2) | 建物面積 | 105.57㎡ |
土地面積 | 実測 269.68㎡ | 私道負担面積 | 113.98㎡ 共有持分 57/100 |
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南5.0m 私道 接面5.0m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第220015号 令和4年4月5日 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6977919478 | ||
情報公開日 | 2024/04/29 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)コージーライフ
- 交通:
- 身延線/甲斐住吉 徒歩5分
- 住所:
- 山梨県甲府市住吉2丁目4-10
- TEL:
- 055-233-8211
- FAX:
- 055-233-8200
- 所属団体など:
(公社)山梨県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 山梨県知事免許(4)第2157号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。